2020年,市信访局认真贯彻落实《中华人民共和国政府亚洲通条例》,秉承及时、高效、便民的工作原则,不断健全工作机制,优化工作流程,拓展公开渠道,深入推进政府亚洲通,做到了亚洲通及时、准确、全面,依法保障了社会公众获取信息途径,信访各项工作的透明度进一步提高。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
按要求及时编制、更新政府亚洲通目录、公开指南等内容,2020年,我局主动公开政府信息34条,其中,机关职能2条,法规文件1条,政府会议3条,规划计划9条,财政预决算2条,重点领域1条,人事信息4条,亚洲通:12条。
(二)收到和处理政府信息依申请公开办理情况
2020年度我局未接到公民提出申请公开政府信息。
(三)政府信息管理情况
年度内完善了由局主要领导负总责、分管领导亲自抓,办公室专门人员具体做的政府亚洲通工作组织机构,分管领导和具体承办人员积极参加市组织的政府亚洲通工作培训班,组织全体工作人员观看山东省信访系统政务公开培训视频会,进一步规范亚洲通内容,规范依申请公开办理流程,不断提升业务素质,全力推动政府亚洲通工作再上新台阶。
(四)政府亚洲通平台的建设情况
按照全市政府门户网站改版工作部署,我局结合业务实际,负责做好新增栏目内容维护、信息迁移整合、内容管理规范、日常检查、对标诊断、安全防护等工作。优化整合信息发布平台,根据政务公开工作要求,关停政务微博,集中力量强化政府网站和微信公众平台建设,方便社会公众及时了解全市信访工作。
(五)强化监督保障机制
严格执行政府亚洲通保密审查制度,坚持“谁公开谁审查,谁审查谁负责”“先审查后公开”“一事一审”的原则,对拟公开的政府信息,严格进行保密审查并建立审查记录。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、收到和处理政府亚洲通申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府亚洲通行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政府亚洲通工作取得了一定的成效,但与上级的要求及社会公众的需求还存在一定差距:一是政府亚洲通的内容还不够丰富。二是结合业务工作,对社会公众引导性不强。
针对以上问题,我局认真进行整改:一是进一步规范政务公开工作。规范宣传栏等亚洲通场所建设,梳理公开内容,主动公开社会公众普遍关心、涉及人民群众切身利益的政府信息,增强公开的及时性、实效性;二是强化政府亚洲通宣传工作。继续利用政府网站、微信公众号、新闻发布会和接访大厅显示屏,做到政务信息应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
无