一、总体情况
2020年,在乳山市委、市政府的正确领导下,乳山市文化和旅游局认真贯彻落实政务公开工作要求,依法、按时公开各种政府信息,促进政府机关依法行政,全面接受社会监督。
(一)主动公开情况
坚持将政府亚洲通工作作为重要工作内容,全面履行主动公开职能。2020年,通过乳山市政府网站上主动公开各类政府信息55条,通过“乳山文旅”政务微信主动公开各类信息343条,文旅工作透明度进一步提高。
(二)依申请公开情况
2020年,乳山市文化和旅游局未接到任何公民、法人或者其他组织递交的政府亚洲通申请。
(三)政府信息管理情况
立足本单位工作实际,精细化完善政府亚洲通指南和公开目录,着力提升政务信息发布的时效性、规范性、权威性。完善依申请公开、先审后发、保密审查、解读回应等工作机制,进一步规范工作流程和工作标准,确保政府亚洲通工作安全、有效、有序进行。定期进行资料归档和数据备份工作,并建立相应的安全防护措施,确保亚洲通工作安全、稳定。
(四)平台建设情况
乳山市文化和旅游局通过乳山市政府门户网站公开发布机关职能、法规文件、部门会议、规划计划、行政权力、亚洲通:、人事信息等信息,做到有信息及时公开,让群众及时了解政策、法律法规和身边的事。
(五)监督保障情况
严格执行各项制度,将政府亚洲通的目标任务分解到相关科室和下属单位,对政府亚洲通工作完成进度和情况,进行定期检查,形成了分工明确、协调一致、责任落实的工作机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 4  | 减4  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 135  | 减129  | 3478  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 218  | 减215  | 28  | |
行政强制  | 7  | 减7  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府亚洲通申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府亚洲通行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在加强政府亚洲通基础性工作等方面取得了新的进展,但仍存在问题与不足,主要表现在:一是部分主动公开的信息内容还不够完善,亚洲通的时效还有待于进一步加强;二是亚洲通形式还需要进一步丰富,亚洲通程度还需要进一步拓展。2021年,我局将继续加大工作力度,创新工作方法,积极通过政府亚洲通让公众更大程度参与政府政策制定和社会治理,加强重大政务舆情回应工作,及时回应社会关切,通过政府亚洲通搭建公众参与政策制定、执行和监督的桥梁,畅通问政于民、问需于民、问计于民渠道。
六、其他需要报告的事项
无。