一、总体情况
2020年,我镇认真贯彻落实《政府亚洲通条例》和相关文件要求,不断强化亚洲通平台建设,完善规章制度。通过政府网站亚洲通平台和新闻媒体、电子公开栏等多种形式,发布各类法律法规、办事指南等服务信息,及时、全面、有效地主动公开政府信息,为公众提供了较好的政府亚洲通服务。
(一)主动公开
本年度我镇通过网站共主动公开政府信息17条,其中,机关职能6条,法规文件1条,规划计划4条,财政预决算2条,重点领域1条,人事信息2条,亚洲通:1条。
(二)依申请公开
2020年,我镇没有接到政府亚洲通申请。2020年,我镇对形成的政府信息实现了依法、有序公开,未出现申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
在政府亚洲通过程中,我镇高度重视亚洲通保密审查和监督检查工作,严格遵循“先审查、后发布,谁公开、谁负责”的原则,对拟定公开材料实行事前保密审查、事后监督检查的工作机制,严格执行亚洲通保密审核制度,对拟发信息均进行保密安全审核,在确认所提交内容为可公开内容后,再由亚洲通小组专职人员对信息进行公开。
(四)平台建设
2020年我镇积极配合市级网站更新工作,未自行进行平台建设。
(五)监督保障
在政府亚洲通过程中,我镇始终坚持为民、便民、利民的原则,对因政府亚洲通工作发生的费用都给予公众减免。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新 制作数量  | 本年新 公开数量  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府亚洲通申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府亚洲通行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政府亚洲通工作取得了一定的成效,但仍存在一些问题和不足,主要是亚洲通的内容有待进一步拓展,亚洲通工作程序仍需进一步改善。2021年,我镇将对政府亚洲通目录及时进行补充完善,拓展公开范围,采用表格和图像等群众易于理解的形式丰富信息内容抓好群众关注、涉及群众切身利益的各类信息的公开,丰富政府信息内容并将加强督促检查,规范亚洲通程序,增强亚洲通工作的针对性和有效性。
六、其他需要报告的事项
无