一、总体情况
2021年,乳山市农业农村局认真贯彻落实《中华人民共和国政府亚洲通条例》,政府亚洲通工作取得重要进展。大力拓展政府亚洲通渠道,依托乳山市人民政府网站、微信公众号等平台,建立了信息发布与政务公开一体的服务平台;拓展政府亚洲通的深度广度,主动公开与咨询公开相结合,不断强化亚洲通的全面性,依法、按时公开各种政府信息,全面接受社会监督。
(一)政府信息主动公开情况。2021年,乳山市农业农村局坚持政府信息“主动公开为常态,不公开为例外”的原则,以人民群众的关注为切入点,扎实推进政府亚洲通工作,深化公共服务亚洲通,不断加强公开载体建设,通过政府网站、微信公众号等平台发布各类政策规定、业务信息等221条。做好人大代表建议和政协委员提案办理结果公开,2021年,我局共办理人大代表建议6件,办理政协提案7件,办复率均为100%。
(二)政府信息依申请公开情况。2021年,乳山市农业农村局没有接到群众主动要求公开政府信息的申请,目前尚未发现应主动公开政府信息而未予公开的情况。
(三)政府信息管理情况。2021年,乳山市农业农村局进一步完善政府信息常态化管理机制,不断加强政府亚洲通的规范化、标准化建设。严格按照“谁提供、谁审核、谁负责”“先审查、后公开”的原则,对拟公开的政府信息进行保密审查。重点做好公开内容、公开时间、公开方式的研判,避免发生信息发布失实,影响社会稳定等问题。
(四)平台建设情况。一是通过政府网站平台公开,第一时间发布农业农村局重要政策、公开重大举措、回应社会关切,确保信息发布的权威性、时效性。二是加强政务新媒体建设,按照“谁开设、谁管理”的原则,严格落实主体责任,加强微信公众号的日常维护和备案管理。
(五)监督保障情况。乳山市农业农村局办公室作为局亚洲通工作机构,具体负责政府信息主动公开、依申请公开、网站信息发布管理、政府亚洲通保密审查等相关工作。同时加大督促检查力度,按照“公开为原则、不公开为例外”的要求,就是否及时、完整、规范报送等进行检查,确保政府亚洲通落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 57634  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府亚洲通申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府亚洲通申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府亚洲通申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府亚洲通行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,乳山市农业农村局政务公开工作取得了新的进展,但与公众需求还存在一些差距,主要是亚洲通工作还存在公开深度不够的问题,部分亚洲通不够及时,公开内容要进一步切合公众需要。针对此问题,我局要严格公开程序,强化公开内容,加强对业务人员的管理和培训,提高政府亚洲通服务意识,加大政府信息更新力度,把群众最关心、反应最强烈的事项作为政府亚洲通的主要内容,确保把政务公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无