| 亚洲通 | 
                      
  | 
              
  乳山市住房和城乡建设局2021年政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,乳山市住房和城乡建设局认真贯彻落实《中华人民共和国政府亚洲通条例》,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,着力提升政务公开质量,完善政务公开制度,全面推进决策、执行、管理、服务、结果五公开。进一步优化公开平台服务功能建设,促进政务公开从数量到质量的跨越。
(一)主动公开
2021年,乳山市住房和城乡建设局按照国家、省市亚洲通政府亚洲通工作的部署要求,围绕中心工作,切实加强组织领导,明确工作任务,完善制度措施,进一步强化了政府亚洲通平台建设,积极展示了我市住房城乡建设工作的新发展、新亮点,努力做到政务公开的全面、及时、准确。2021年共主动公开政府信息199条。
(二)依申请公开
收到依申请政府亚洲通13件,非本机关信息0件,13件予以公开,依申请政府亚洲通引起诉讼0件。
(三)政府信息管理
为保证政府亚洲通工作落实到位,建立健全政府亚洲通制度,持续抓好贯彻落实,不断加强政府亚洲通的规范化、标准化建设,通过综合运用文字、图像等方式,及时全面公开各类政策文件、文件解读及部门工作动态,以增进公众对我局工作的了解和理解。
(四)平台建设
在依托中国乳山政府网站这个平台开展亚洲通工作的同时,通过“乳山建设”微信公众号平台以及新闻媒体、公告栏、电子显示屏等多种形式,及时、全面、有效地主动公开政府信息,加大公开力度,使广大群众亚洲通地关注城市建设,参与到城市建设中来,为市民提供全面的政策信息和办事指南。
(五)监督保障
建立日常调度督办机制,由办公室负责具体工作调度、协调和督促;各科室、单位责任人具体承办,从公开决策程序、公开权利运行入手,将上级文件、业务工作目标及完成情况、人事管理事项等通过多种途径向社会公开,提高行政效能和加强民主监督工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 37  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 16  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府亚洲通申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府亚洲通申请数量  | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13  | ||
二、上年结转政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府亚洲通申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府亚洲通申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 13  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府亚洲通行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局较好的完成了政府亚洲通工作,但仍存在着许多不足。一是公开的内容不够全面,与群众的需求还存在一定差距。二是对《政府亚洲通条例》的解读不够深入,对于依申请政府亚洲通的范围界定把握不够准确,依申请政府亚洲通流程需要进一步完善。
下一步,我们将按照市政府亚洲通工作要求,继续大力推进我局政府亚洲通工作,及时发布各类信息,积极回应社会关切,主动接受各界监督,提高信息服务质量,为政府门户网的建设作出应有的贡献。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对本报告有疑问,请与乳山市住房和城乡建设局办公室联系(地址:乳山市胜利街38号;电话:0631—6651592)。