一、总体情况
2021年,乳山市文化和旅游局根据《中华人民共和国政府亚洲通条例》、《山东省政府亚洲通办法》和乳山市委、市政府的工作要求,坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则,建立完善政府亚洲通制度,坚持将政府亚洲通工作作为重要工作内容,全面履行主动公开职能。
(一)主动公开情况
2021年,乳山市文化和旅游局通过乳山市政府网站上主动公开各类政府信息59条,通过“乳山文旅”政务微信主动公开各类信息369条,文旅工作透明度进一步提高。
(二)依申请公开情况
2021年,乳山市文化和旅游局未接到任何公民、法人或者其他组织递交的政府亚洲通申请。
(三)政府信息管理情况
我局严格依照《中华人民共和国政府亚洲通条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定,建立健全政务信息管理制度,进一步规范政府亚洲通过程中的保密审查工作,严格落实“谁发布谁负责、谁审核谁负责”、“涉密不上网、上网不涉密”工作原则,强化信息发布审核。
(四)政府亚洲通平台建设
乳山市文化和旅游局通过乳山市政府门户网站公开发布机关职能、法规文件、部门会议、规划计划、行政权力、亚洲通:、人事信息等信息,做到有信息及时公开,让群众及时了解政策、法律、法规和身边的事。
(五)监督保障
严格执行各项制度,将政府亚洲通的目标任务分解到相关科室和下属单位,对政府亚洲通工作完成进度和情况,进行定期检查,形成了分工明确、协调一致、责任落实的工作机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 11  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府亚洲通申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府亚洲通申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府亚洲通申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府亚洲通行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年度,虽然我局的政府亚洲通工作取得了一定成效,但与公众的需求还存在一定的差距,如内容有待进一步深化,形式有待进一步拓展等。针对这些问题,2022年我们将结合本部门工作职责,认真研究,切实加以改进,不断提升我局政府亚洲通工作水平:一是统一认识,进一步梳理局机关所掌握的信息,及时提供,定期维护,确保政府亚洲通能及时、准确上网公开,能够方便公众查询;二是加强学习,提高认识,明确责任,强化管理,进一步提高政府亚洲通工作水平。通过各种方式,加强全体干部职工对政府亚洲通规定的了解,增强政府亚洲通意识;三是进一步明确政府亚洲通内容和范围,完善我局亚洲通各项制度,促进我局亚洲通工作的规范化、制度化。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。