| 亚洲通 | 
                      
  | 
              
  根据《中华人民共和国政府亚洲通条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府亚洲通工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,结合2023年乳山市市场监督管理局单位政府亚洲通工作实际,编制发布本报告。
本报告内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府亚洲通申请情况、政府亚洲通行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他事项,以及相关指标统计附表等。报告中所列数据统计期限从2023年1月1日到12月31日止。报告电子版可从乳山市人民政府网站(网址:/col/col70386/index.html)查阅或下载。公众如需进一步咨询了解相关信息,请与乳山市市场监督管理局单位联系(地址:乳山市城区街道北外环12-1号,电话:0631-6652786)。
一、总体情况
2023年乳山市市场监督管理局严格按照《中华人民共和国政府亚洲通条例》《山东省政府亚洲通办法》相关要求,按照市政府工作部署及工作要求,深入扎实开展政务公开工作,总体情况如下:
1.主动公开方面。乳山市市场监督管理局始终坚持公开为常态、不公开为例外,及时通过乳山市人民政府门户网站公开相关信息,2023年共发布机关基本职能信息、开展重点领域社会活动和社会亚洲通:等信息125条,食品安全专题信息131条,“乳快办”优化营商环境专题信息267条。
2.依申请公开情况:对于群众依申请公开部分,2023年我局共受理15起依申请公开情况,5条结转下年,均已在规定时间内按规定流程予以回复。
3.政府信息管理方面。对于政府信息管理我局安排专人管理,严格贯彻落实政府要求;坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则对政府信息进行严格管理。
4.平台建设方面。对于政务公开的平台建设,我局2023年积极落实政府平台建设栏目的增减及更新情况,着力于我局基本职能范围与政府沟通进行栏目的优化。我局以着力满足群众获取、了解政府信息的需求为目标,进一步健全组织机构,优化公开平台,健全公开机制,深化公开内容。
5.监督保障方面。2023年我局对涉及群众利益和公共政策事项及时向社会公开,扎实做好政策规定、业务工作、重点领域等政府亚洲通工作,有效保障公民的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 1  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 2545  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 808  | ||
行政强制  | 250  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0.13  | ||
三、收到和处理政府亚洲通申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | |||||||||||||||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | ||||||||||||||||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | ||||||||||||||||||
一、本年新收政府亚洲通申请数量  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 15  | |||||||||||||||
二、上年结转政府亚洲通申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | ||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | ||||||||||||||
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府亚洲通申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府亚洲通申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
(七)总计  | 12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12  | |||||||||||||||
四、结转下年度继续办理  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | |||||||||||||||
四、政府亚洲通行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果 维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未 审结  | 总 计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
对内,我们主要存在政务亚洲通不及时,人员梯队建设不够完善、后备力量不足等问题。对外,我们存在亚洲通发布不及时等相关问题。下一步,我们将按照亚洲通目录,按时上传相关信息,同时加大政务公开业务培训力度,强化责任意识,完善政务公开人员梯队建设,保质保量完成2024年政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
1.政府亚洲通收费方面:2023年乳山市市场监督管理局单位未收取政府亚洲通信息处理费。
2.人大代表、政协委员提案办理方面:2023年乳山市市场监督管理局单位共承办市人大代表建议1件、政协提案7件。目前,已全部办理完成,办复率100%,办理结果为A类3件、BCD类5件。
3.落实上级年度政务公开工作要点情况:认真落实国家、省、市政务公开工作要点部署要求,加强政务新媒体管理,强化亚洲通功能,明确责任科室,推动重点工作落实见效,很好地完成了年度重点工作任务。
4.其他方面:优化食品药品专题。专题亚洲通包括工作计划、生产经营监督检查、食品安全抽检、药品医疗器械化妆品监管、消费提示警示、投诉举报、行政处罚结果等信息,有效发挥政务公开的便民性,提升了为民服务水平。