根据《山东省农业农村厅亚洲通印发<2025年度海蜇专项捕捞管理工作实施方案>的通知》(鲁农海监字〔2025〕34号)、市海洋发展局《威海市2025年度海蜇专项捕捞管理工作实施方案》及《乳山市2025年度海蜇专项捕捞管理工作实施方案》有关要求,经过相关单位申报、初步审查,现将参加2025年海蜇专项捕捞活动的渔船名单予以公示,公示期限为2025年7月10日至7月12日。如对该公示内容有异议,请在公示期内以书面形式反馈乳山市海洋与渔业安全应急指挥保障中心一楼办公室(电话0631-6652248)。
海蜇专项捕捞渔船名录 | ||||||
序号 | 船名号 | 材质 | 船长 | 主机功率 | 捕捞许可证 作业类型 | 定点上岸渔港 |
1 | 鲁乳渔54888 | 玻璃钢 | 18.8 | 88.3 | 刺网 | 南泓渔港 |
2 | 鲁乳渔54960 | 玻璃钢 | 18.73 | 88.3 | 刺网 | 南泓渔港 |
3 | 鲁乳渔56001 | 玻璃钢 | 21.38 | 91 | 刺网 | 南泓渔港 |
4 | 鲁乳渔56008 | 玻璃钢 | 20.61 | 96 | 刺网 | 南泓渔港 |
5 | 鲁乳渔56031 | 玻璃钢 | 21.38 | 96 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
6 | 鲁乳渔56038 | 玻璃钢 | 21.38 | 96 | 刺网 | 南泓渔港 |
7 | 鲁乳渔56055 | 玻璃钢 | 21.38 | 96 | 刺网 | 乳山口渔港 |
8 | 鲁乳渔56069 | 玻璃钢 | 21.38 | 87 | 刺网 | 南泓渔港 |
9 | 鲁乳渔63025 | 玻璃钢 | 6.2 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
10 | 鲁乳渔63027 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
11 | 鲁乳渔63166 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
12 | 鲁乳渔63188 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 南泓渔港 |
13 | 鲁乳渔63217 | 木质 | 5.3 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
14 | 鲁乳渔63222 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
15 | 鲁乳渔63228 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 南泓渔港 |
16 | 鲁乳渔63229 | 木质 | 6.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
17 | 鲁乳渔63259 | 木质 | 6.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
18 | 鲁乳渔63290 | 木质 | 6 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
19 | 鲁乳渔63298 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
20 | 鲁乳渔63338 | 木质 | 6 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
21 | 鲁乳渔63365 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
22 | 鲁乳渔63388 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
23 | 鲁乳渔63399 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
24 | 鲁乳渔63407 | 木质 | 6 | 4.4 | 刺网 | 南泓渔港 |
25 | 鲁乳渔63408 | 木质 | 6 | 8.8 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
26 | 鲁乳渔63420 | 木质 | 6.3 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
27 | 鲁乳渔63477 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
28 | 鲁乳渔63491 | 木质 | 6 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
29 | 鲁乳渔63508 | 木质 | 6 | 3.6 | 刺网 | 南泓渔港 |
30 | 鲁乳渔63555 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
31 | 鲁乳渔63566 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
32 | 鲁乳渔63567 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
33 | 鲁乳渔63576 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
34 | 鲁乳渔63588 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
35 | 鲁乳渔63597 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
36 | 鲁乳渔63606 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
37 | 鲁乳渔63607 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
38 | 鲁乳渔63608 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 南泓渔港 |
39 | 鲁乳渔63665 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
40 | 鲁乳渔63666 | 木质 | 5.5 | 8.8 | 刺网 | 乳山口渔港 |
41 | 鲁乳渔63675 | 木质 | 6 | 4.4 | 刺网 | 南泓渔港 |
42 | 鲁乳渔63677 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 南泓渔港 |
43 | 鲁乳渔63678 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
44 | 鲁乳渔63688 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 乳山口渔港 |
45 | 鲁乳渔63699 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
46 | 鲁乳渔63728 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
47 | 鲁乳渔63738 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
48 | 鲁乳渔63767 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
49 | 鲁乳渔63768 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
50 | 鲁乳渔63779 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
51 | 鲁乳渔63817 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
52 | 鲁乳渔63837 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
53 | 鲁乳渔63839 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
54 | 鲁乳渔63843 | 木质 | 6.5 | 4.4 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
55 | 鲁乳渔63869 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
56 | 鲁乳渔63877 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
57 | 鲁乳渔63897 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
58 | 鲁乳渔63918 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
59 | 鲁乳渔63925 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
60 | 鲁乳渔63928 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
61 | 鲁乳渔63929 | 木质 | 5.5 | 3.6 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
62 | 鲁乳渔63957 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
63 | 鲁乳渔63966 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
64 | 鲁乳渔63969 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
65 | 鲁乳渔64123 | 木质 | 12.9 | 27.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
66 | 鲁乳渔64168 | 木质 | 14 | 35.2 | 刺网 | 南泓渔港 |
67 | 鲁乳渔64264 | 木质 | 11.8 | 32.4 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
68 | 鲁乳渔64292 | 木质 | 17.53 | 42.7 | 刺网 | 南泓渔港 |
69 | 鲁乳渔64312 | 木质 | 15.8 | 52.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
70 | 鲁乳渔64333 | 玻璃钢 | 18.73 | 52.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
71 | 鲁乳渔64367 | 玻璃钢 | 18.73 | 43.8 | 刺网 | 南泓渔港 |
72 | 鲁乳渔64382 | 木质 | 11 | 14.7 | 刺网 | 南泓渔港 |
73 | 鲁乳渔64397 | 木质 | 17.4 | 52.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
74 | 鲁乳渔64409 | 木质 | 18.1 | 52.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
75 | 鲁乳渔64447 | 玻璃钢 | 18.73 | 68 | 刺网 | 南泓渔港 |
76 | 鲁乳渔64498 | 玻璃钢 | 17.5 | 52.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
77 | 鲁乳渔64561 | 木质 | 11.9 | 32.4 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
78 | 鲁乳渔64562 | 木质 | 10 | 21.2 | 刺网 | 乳山口渔港 |
79 | 鲁乳渔64626 | 木质 | 17.6 | 66 | 刺网 | 南泓渔港 |
80 | 鲁乳渔64669 | 玻璃钢 | 18.73 | 70 | 刺网 | 南泓渔港 |
81 | 鲁乳渔64727 | 木质 | 19.76 | 52.9 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
82 | 鲁乳渔64728 | 木质 | 15.2 | 32.4 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
83 | 鲁乳渔64833 | 玻璃钢 | 20.93 | 42.7 | 刺网 | 南泓渔港 |
84 | 鲁乳渔64838 | 玻璃钢 | 18.73 | 34.5 | 刺网 | 南泓渔港 |
85 | 鲁乳渔64868 | 木质 | 12.2 | 42.7 | 刺网 | 南泓渔港 |
86 | 鲁乳渔64877 | 玻璃钢 | 14 | 29.4 | 刺网 | 南泓渔港 |
87 | 鲁乳渔64901 | 玻璃钢 | 20.93 | 52.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
88 | 鲁乳渔64979 | 玻璃钢 | 21.61 | 73 | 刺网 | 南泓渔港 |
89 | 鲁乳渔64996 | 玻璃钢 | 21.13 | 73 | 刺网 | 南泓渔港 |
90 | 鲁乳渔68012 | 木质 | 9.6 | 13.2 | 刺网 | 南泓渔港 |
91 | 鲁乳渔68039 | 木质 | 11.8 | 13.2 | 刺网 | 南泓渔港 |
92 | 鲁乳渔68045 | 木质 | 9.6 | 8.8 | 刺网 | 南泓渔港 |
93 | 鲁乳渔68110 | 木质 | 9.5 | 13.2 | 刺网 | 南泓渔港 |
94 | 鲁乳渔68166 | 木质 | 9.2 | 13.2 | 刺网 | 南泓渔港 |
95 | 鲁乳渔68186 | 木质 | 10 | 13.2 | 刺网 | 南泓渔港 |
96 | 鲁乳渔68325 | 木质 | 11.2 | 8.8 | 刺网 | 南泓渔港 |
97 | 鲁乳渔68337 | 木质 | 11.3 | 13.2 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
98 | 鲁乳渔68378 | 木质 | 9.8 | 13.2 | 刺网 | 南泓渔港 |
99 | 鲁乳渔63798 | 木质 | 6 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
100 | 鲁乳渔63698 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 乳山口渔港 |
101 | 鲁乳渔63958 | 木质 | 5.5 | 2.9 | 刺网 | 南泓渔港 |
102 | 鲁乳渔51199 | 钢制 | 30.13 | 144 | 刺网 | 和尚洞渔港 |
103 | 鲁乳渔51168 | 钢制 | 28.53 | 170 | 刺网 | 南泓渔港 |
乳山市海洋发展局
2025年7月10日