根据《2025年度乳山市市属事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员公告》规定:“根据招聘岗位和考试总成绩,由高分到低分按不高于1:2的比例,确定进入考察体检范围人选。面试设定70分的最低合格分数线,达到合格分数线的人员方可进入考察体检范围。同一招聘岗位应聘人员总成绩并列的,依次按笔试成绩、职业能力倾向测验成绩由高分到低分确定进入考察体检范围人选。成绩仍相同的,退役军人、随军家属、退出消防员等人员优先确定人选,其他人员通过加试确定人选。应聘人员考试总成绩和进入考察体检范围人员予以公布。”
现将部分面试为专业测试人员的总成绩和进入考察范围人员名单予以公布。请进入考察范围的考生在招聘期间保持通讯畅通,通讯方式如有变动或对公开招聘有疑问,要及时与乳山市人力资源和社会保障局联系,以免影响正常招聘,咨询电话:0631-6654170。
部分专业测试人员考试总成绩及进入考察范围人员名单 | ||||||
笔试准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入1:2考察范围 |
2503101403614 | 乳山市对外经济合作中心 | 日语翻译岗位 | 66.75 | 93.2 | 82.62 | 是 |
2503101501004 | 乳山市对外经济合作中心 | 日语翻译岗位 | 70.4 | 85.6 | 79.52 | 是 |
2503101401902 | 乳山市对外经济合作中心 | 日语翻译岗位 | 70.5 | 80.7 | 76.62 | 否 |
2503101403709 | 乳山市对外经济合作中心 | 日语翻译岗位 | 63.05 | 75.6 | 70.58 | 否 |
2503101402719 | 乳山市对外经济合作中心 | 日语翻译岗位 | 68.05 | 71.3 | 70.00 | 否 |
2503101402706 | 乳山市文化和旅游公共服务中心 | 美术辅导岗位 | 67.1 | 93.2 | 82.76 | 是 |
2503101501918 | 乳山市文化和旅游公共服务中心 | 美术辅导岗位 | 62.65 | 85.14 | 76.14 | 是 |
2503101400315 | 乳山市文化和旅游公共服务中心 | 美术辅导岗位 | 66.95 | 78.66 | 73.98 | 否 |
2503101404314 | 乳山市民兵训练基地 | 民兵教练员岗位 | 68.95 | 58.5 | 62.68 | 否 |
2503101500524 | 乳山市民兵训练基地 | 民兵教练员岗位 | 68.9 | 49.3 | 57.14 | 否 |
2503101402123 | 乳山市民兵训练基地 | 民兵教练员岗位 | 70.2 | 47 | 56.28 | 否 |
2503101400724 | 乳山市民兵训练基地 | 民兵教练员岗位 | 69.6 | 45 | 54.84 | 否 |
2503101402922 | 乳山市民兵训练基地 | 民兵教练员岗位 | 69.15 | 42.3 | 53.04 | 否 |
乳山市人力资源和社会保障局
2025年7月13日